| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | ||
| 质量及可靠性 | ||
| 服务与支持 |
评价:大哥 你进去好好看看设置。有个一个功能是120分钟默认的 最大可以设置2880分钟我就是设置的2800分钟差不多了两天时间从起陆游器 不知道怎么用就不要乱说
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 差 |
优点:好看
缺点:掉线太频繁
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 差 |
评价:
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 差 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:上网一段时间后网速很慢
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:无
缺点:这样的厂商1年后还存在的话 是对中国人的侮辱!!!
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:用一个月后开始严重掉线,8个月后天公作美,给雷轰掉了两个接口,近十个月来表现还行,十天八天才掉一次
缺点:要老天帮忙
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:服务不好!比如没有如何使用的网页.<因为时间长了没了说明书>
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:便宜
缺点:老断线,不能实现端口映射
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:前三个月很好
缺点:平均3分种断线,拔了电源就好,然后继续断线
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:我的刚开始连4台电脑很好用,过了一个月后就常出现路由器死机的问题,只有开关路由器后才可用,很是烦人,问经销处说是网络内有病毒,如是我把这4台电脑全部安上正版的杀毒软件,全部杀毒后还是一样,路由器软件版本是最新的了,也用旧版本的试了一下,可是都没有用.不知是不是这款路由器不行还是其它的原因!