| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 桌面式 |
| 液晶板类型 | TN-Film |
| 接口类型 | 15针 D-Sub、DVI-I |
| 尺寸(英寸) | 20.1 |
| 点距(mm) | 0.258 |
| 平均亮度(cd/m2) | 300 |
| 对比度 | 800:1 |
| 最大色彩 | 16.7M |
| 黑白响应时间(ms) | 5 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 带宽(MHz) | 165 |
| 可视角度(水平/垂直) | 水平160度/垂直160度 |
| 分辨率 | 1680×1050 |
| 水平扫描频率(KHz) | 30-92 |
| 垂直扫描频率(Hz) | 50-85 |
| 宽屏 | 是 |
| 其他功能 | |
|---|---|
| 安全标准 | CCC, TCO 03等 |
| 无线遥控 | 不支持 |
| 信号输入 | 模拟RGB、数字 |
| 附件及选件 | 电源线,连接线,说明书等 |
| 麦克及音箱 | 有 |
| USB HUB | 无 |
| 电源功率 | |
|---|---|
| 耗电功率 | 43W |
| 外观参数 | |
|---|---|
| 宽度(mm) | 493 |
| 高度(mm) | 477 |
| 厚度(mm) | 230 |
| 重量(kg) | 7 |
| 环境参数 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0°C-+40°C |
| 工作湿度 | 10%-90% |
| 存储温度(℃) | -20°C-60°C |
| 存储湿度 | 10%-90% |