| ◇ 基本规格 |
| 感光元件 | CCD |
| 机身类型 | 家用数码相机 |
| 感光元件尺寸 | 1/1.7英寸 |
| 最大像素数量(万) | 1500 |
| 有效CCD像素(万) | 1470 |
| 最高分辨率(dpi) | 4416×3312 |
| 图象分辨率(dpi) | 4416×3312,4416×2480(宽屏幕),3456×2592,2592×1944,1600×1200,640×480 |
| 光学变焦(倍数) | 5 |
| 数字变焦(倍数) | 4 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 3.0 |
| 显示屏类型 | 3.0英寸低温多晶硅TFT彩色液晶显示屏,约46.1万像素,图像覆盖率100% |
| 特殊功能 | 搭载DIGIC 4影像处理器 |
| 上市时间 | 2008年10月 |
| 兼容操作系统 | Windows XP(SP2)/Vista;Mac OS X(v10.4~v10.5) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 |
| ◇ 技术参数 |
| 广角镜头 | 支持 |
| 镜头性能 | f=6.1-30.5mm |
| 对焦范围 | 普通:50cm-无限远;手动对焦:1cm-无限远(W),30cm-无限远(T),运动模式:1m-无限远(W),2m-无限远(T);儿童和宠物:1m-无限 |
| 近拍距离 | 1-50cm(广角),30-50cm(长焦) |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度(秒) | 1/60-1/4000秒,15-1/4000秒(所有拍摄模式下的快门速度范围) |
| 等效感光度 | 自动,高ISO感光度,自动 ISO 80、100、200、400、800、1600 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光,快门优先自动曝光,光圈优先自动曝光,手动 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| ◇ 功能特点 |
| 闪光灯 | 自动,自动防红眼,强制闪光,强制不闪光,慢速同步 |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 闪光灯距离(m) | 普通:30cm-4.6m(广角)/50cm-2.8m(长焦)(ISO感光度设置为自动时) |
| 外接闪光灯 | 支持 |
| 白平衡调节 | 自动,预设(日光,阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,闪光灯模式,潜水,自定义1,自定义2) |
| 连拍功能 | 普通:约1.3张/秒,自动对焦:约0.7张/秒,LV模式:约0.7张/秒 |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时,用户自定义:0-10,15,20,30秒;面部优先自拍 |
| 遥控功能 | 可选 |
| 对焦方式 | TTL自动对焦(连续自动对焦/单次自动对焦),可进行自动对焦锁定及手动对焦 |
| 视频输出 | 支持 |
| 短片拍摄功能 | 640×480(30帧/秒);320×240 (30帧/秒) |
| 录音功能 | 支持 |
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、荷兰文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文、俄文、葡萄牙文、韩文、希腊文、波兰文、捷克文、匈牙利文、土耳其文 |
| 场景模式 | 人像,风景,夜景,运动,夜景拍摄,儿童和宠物,室内,日落,植物,雪景,海滩,烟火,水族馆,潜水,ISO3200,色彩强调,色彩交换 |
| 测光方式 | 评价测光,中央重点平均测光,点测光(中央点/自动对焦框) |
| ◇ 存储设备 |
| 存储介质 | SD,SDHC,MMC,MMC Plus,HC MMC Plus |
| 图像格式 | 静态:JPEG(Exif 2.2),RAW(CR2),兼容DCF、DPOF(Ver1.1)短片:MOV (Image: H.264) |
| 随机存储卡容量(MB) | 32MB MMC PLUS |
| ◇ 电力规格 |
| 外接电源 | AC电源适配器ACK-DC50 |
| 电池使用时间 | 可拍摄400张左右(LCD开),1000张图像(LCD关) |
| 电池类型 | 锂离子充电电池NB-7L |
| ◇ 外观特征 |
| 长度(mm) | 109.1 |
| 重量 | 350(机身) |
| 颜色 | 黑色 |
| 宽度(mm) | 77.7 |
| 高度(mm) | 45.9 |
| ◇ 附件及选件 |
| 随机配件 | 充电器、电池NB-7L、USB连接线IFC-400PCU、AV连接线AVC-DC300、背带、数码相机方案光盘、保修卡及产品合格证、使用说明 |
| 附带软件 | 驱动程序、图象编辑软件 |
| 三角架螺孔 | 标准螺孔 |
| ◇ 环境条件 |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-90% |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ |
| 存储湿度 | <90% |